Last Minute
Zeitraum | Nächte | Zimmer | Personen | Preis* | |
---|---|---|---|---|---|
13. - 16. Januar 2025 | 3 Nächte | Doppelzimmer Elfentraum | 2 Personen | 798,00 € 718,00 € | Jetzt anfragen |
14. - 17. Januar 2025 | 3 Nächte | Suite Schlern | 2 Personen | 972,00 € 875,00 € | Jetzt anfragen |
16. - 20. Januar 2025 | 4 Nächte | Doppelzimmer Bergfee | 2 Personen | 1.096,00 € 987,00 € | Jetzt anfragen |
16. - 19. Januar 2025 | 3 Nächte | Juoniorsuite Ritten | 2 Personen | 930,00 € 837,00 € | Jetzt anfragen |
21. - 24. Januar 2025 | 3 Nächte | Suite Schlern | 2 Personen | 1.008,00 € 907,00 € | Jetzt anfragen |
13. - 20. Januar 2025 | 7 Nächte | Doppelzimmer Bergfee | 2 Personen | 1.862,00 € 1.676,00 € | Jetzt anfragen |
14. - 21. Januar 2025 | 7 Nächte | Doppelzimmer Bergfee | 2 Personen | 1.862,00 € 1.676,00 € | Jetzt anfragen |
13. - 15. Januar 2025 | 2 Nächte | Einzelzimmer Wichtel | 1 Person | 314,00 € 283,00 € | Jetzt anfragen |
14. - 16. Januar 2025 | 2 Nächte | Suite Schlern | 2 Personen | 688,00 € 620,00 € | Jetzt anfragen |
18. - 19. Januar 2025 | 1 Nacht | Junior Suite Ritten | 2 Personen | 340,00 € 306,00 € | Jetzt anfragen |
23. - 25. Januar 2025 | 2 Nächte | Doppelzimmer Santner | 2 Personen | 684,00 € 616,00 € | Jetzt anfragen |
18. - 25. Januar 2025 | 7 Nächte | Apartment Laranz | 2 Personen | 1.428,00 € ** 1.285,00 € ** | Jetzt anfragen |
*Preise pro Zimmer mit Halbpension und Nachmittags-Marende, zuzüglich Ortstaxe.
** Preis pro Apartment ohne Verpflegung inklusive Endreinigung, zuzüglich Ortstaxe.